🌡️
Badetemperatur in Europa
Wie warm das Mittelmeer gerade zum Baden ist
🌡️ Live-Wassertemperatur · Stand 20. Juni 2026 · NOAA-Satellit
Wie warm ist das Mittelmeer gerade?
Gemessene Meeresoberflächentemperatur an beliebten Badeorten – tägliche NOAA-Satellitendaten. Am wärmsten ist das Mittelmeer meist im August und September; das östliche Becken (Zypern, Türkei) liegt vorn.
| Badeort | Region | Wassertemperatur | |
|---|---|---|---|
| Antalya | Türkische Riviera, Türkei | 26,2 °C 🟢 badewarm | Hotels ✦ |
| Golf von Neapel | Kampanien, Italien | 26,1 °C 🟢 badewarm | Hotels ✦ |
| Malta | Malta, Malta | 25,8 °C 🟢 badewarm | Hotels ✦ |
| Zypern · Ayia Napa | Zypern, Zypern | 25,3 °C 🟢 badewarm | Hotels ✦ |
| Côte d’Azur · Nizza | Provence, Frankreich | 24,9 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Sardinien · Costa Smeralda | Sardinien, Italien | 24,9 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Ibiza | Balearen, Spanien | 24,8 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Palma de Mallorca | Balearen, Spanien | 24,7 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Split | Dalmatien, Kroatien | 24,7 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Korfu | Ionische Inseln, Griechenland | 24,7 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Rhodos | Dodekanes, Griechenland | 24,7 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Valencia | Valencia, Spanien | 24,6 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Costa Blanca · Alicante | Valencia, Spanien | 24,3 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Korsika · Ajaccio | Korsika, Frankreich | 24,3 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Dubrovnik | Dalmatien, Kroatien | 24,3 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Barcelona | Katalonien, Spanien | 24,2 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Sizilien · Taormina | Sizilien, Italien | 23,8 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Kreta · Heraklion | Kreta, Griechenland | 23,5 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Costa Brava | Katalonien, Spanien | 23,3 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Costa del Sol · Málaga | Andalusien, Spanien | 23,2 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Athen · Attika | Attika, Griechenland | 22,9 °C 🟢 sehr angenehm | Hotels ✦ |
| Gran Canaria | Kanarische Inseln, Spanien | 21,9 °C 🟡 erfrischend | Hotels ✦ |
| Teneriffa | Kanarische Inseln, Spanien | 21,7 °C 🟡 erfrischend | Hotels ✦ |
| Mykonos | Kykladen, Griechenland | 21,5 °C 🟡 erfrischend | Hotels ✦ |
| Varberg | Halland, Schweden | 18,6 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Malmö | Skåne, Schweden | 18,6 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Kalmar · Öland | Kalmar, Schweden | 18,1 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Halmstad · Tylösand | Halland, Schweden | 17,5 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Helsingborg | Skåne, Schweden | 17,5 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Karlskrona | Blekinge, Schweden | 17,2 °C 🔵 frisch | Hotels ✦ |
| Göteborg | Västra Götaland, Schweden | 15,5 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
| Stockholm | Stockholm, Schweden | 15,2 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
| Höga Kusten | Västernorrland, Schweden | 15,2 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
| Skanör-Falsterbo | Skåne, Schweden | 13,5 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
| Luleå | Norrbotten, Schweden | 12,9 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
| Ystad | Skåne, Schweden | 12,6 °C ❄️ kühl | Hotels ✦ |
Reise planen & ausrüsten
Quelle: NOAA Geo-Polar Blended SST (GHRSST), CoastWatch/NESDIS · US Public Domain · 5-km-Satellitenanalyse, Stand 20. Juni 2026. Oberflächentemperatur – in flachen Buchten kann das Wasser etwas wärmer sein.
Häufige Fragen
Wann ist das Mittelmeer am wärmsten?
Am wärmsten ist das Wasser von Ende Juli bis September – dann erreicht das Mittelmeer vielerorts 25–28 °C. Das östliche Becken (Zypern, Türkei, Griechenland) ist meist wärmer als die spanische Festlandküste.
Woher stammen die Wassertemperaturen?
Aus der täglichen NOAA-Satellitenanalyse (Geo-Polar Blended SST). Gemessen wird die Meeresoberflächentemperatur – die tatsächliche Badetemperatur in flachen Buchten kann etwas höher liegen.
Ab welcher Temperatur ist Baden angenehm?
Das ist Geschmackssache: Ab etwa 20 °C empfinden die meisten das Wasser als erfrischend, ab 24 °C als richtig angenehm. Unter 18 °C wird längeres Baden frisch.