🌸
Blütezeit in Europa
Wann die Kirsch- & Obstblüte durch Deutschland zieht
Blütezeit nach Bundesland 2026
Median-Beginn der Kirschblüte je Bundesland (DWD-Phänologie 2026) – der Westen und Süden starten meist früher.
| Bundesland | Beginn | Stationen | |
|---|---|---|---|
| Saarland | 25. März 2026 | 4 | Hotels ✦ |
| Nordrhein-Westfalen | 29. März 2026 | 20 | Hotels ✦ |
| Hessen | 6. April 2026 | 22 | Hotels ✦ |
| Rheinland-Pfalz | 6. April 2026 | 14 | Hotels ✦ |
| Baden-Württemberg | 6. April 2026 | 24 | Hotels ✦ |
| Sachsen | 6. April 2026 | 17 | Hotels ✦ |
| Sachsen-Anhalt | 7. April 2026 | 15 | Hotels ✦ |
| Niedersachsen | 8. April 2026 | 26 | Hotels ✦ |
| Bayern | 10. April 2026 | 45 | Hotels ✦ |
| Brandenburg | 12. April 2026 | 15 | Hotels ✦ |
| Thüringen | 13. April 2026 | 12 | Hotels ✦ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15. April 2026 | 12 | Hotels ✦ |
| Schleswig-Holstein | 16. April 2026 | 11 | Hotels ✦ |
Reise planen & ausrüsten
Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), CDC OpenData · CC BY 4.0.
Häufige Fragen
Wann blüht die Kirsche in Deutschland?
Je nach Region von Ende März bis Anfang Mai – der Westen und Süden starten meist früher. Wir zeigen den Median-Beginn je Bundesland.
Woher kommen die Blütezeit-Daten?
Aus dem Phänologie-Netz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), das den Entwicklungsstand der Pflanzen bundesweit erfasst.