Naturschauspiel-Kalender Europa
🍁 Herbstlaub · Deutschland

Herbstlaub in Hamburg

Wann die herbstliche Laubfärbung in Hamburg 2025 beginnt – datengestützt aus dem Phänologie-Netz des DWD.

Beginn in Hamburg 2025

🍁

19. Oktober 2025

Median-Beginn · 2 DWD-Stationen

In Hamburg setzt die herbstliche Laubfärbung im Median am 19. Oktober 2025 ein; die frühesten Stationen melden bereits den 14. Oktober 2025. Im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg damit auf Platz 11 von 14 – also eher spät dran.

Alle Bundesländer im Vergleich 2025

#BundeslandBeginn (Median)Stationen
1 Nordrhein-Westfalen 10. Oktober 2025 44 Hotels ✦
2 Rheinland-Pfalz 11. Oktober 2025 26 Hotels ✦
3 Saarland 11. Oktober 2025 8 Hotels ✦
4 Niedersachsen 14. Oktober 2025 47 Hotels ✦
5 Hessen 14. Oktober 2025 39 Hotels ✦
6 Sachsen 14. Oktober 2025 32 Hotels ✦
7 Bayern 15. Oktober 2025 84 Hotels ✦
8 Baden-Württemberg 17. Oktober 2025 48 Hotels ✦
9 Sachsen-Anhalt 17. Oktober 2025 24 Hotels ✦
10 Thüringen 17. Oktober 2025 20 Hotels ✦
11 Hamburg 19. Oktober 2025 2 Hotels ✦
12 Brandenburg 19. Oktober 2025 26 Hotels ✦
13 Mecklenburg-Vorpommern 22. Oktober 2025 21 Hotels ✦
14 Schleswig-Holstein 25. Oktober 2025 25 Hotels ✦

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Phänologie-Sofortmelder · CC BY 4.0 · Median über die Stationen je Bundesland.

← Herbstlaub in ganz Deutschland