❄️
Schneehöhen in Europa
Wo aktuell wie viel Schnee liegt – live aus den Alpen
❄️ Live-Schneehöhen · Stand 2026-06-22 01:03 UTC · 🇨🇭 🇩🇪 🇦🇹 🇳🇴
⛷️ Skigebiete – aktuelle Schneehöhe
Schneehöhe am nächstgelegenen Bergmesspunkt zum Skigebiet. Außerhalb der Skisaison (Dezember–April) liegt meist nur an den Gletscher-Skigebieten Schnee.
| Skigebiet | Region | Schnee | |
|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern, Deutschland | 122 cm | Hotels ✦ |
| Verbier | Wallis, Schweiz | 64 cm | Hotels ✦ |
| Ischgl | Tirol, Österreich | 40 cm | Hotels ✦ |
| Davos | Graubünden, Schweiz | 9 cm | Hotels ✦ |
| St. Moritz | Graubünden, Schweiz | 9 cm | Hotels ✦ |
| Engelberg-Titlis | Obwalden, Schweiz | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Hemsedal | Viken, Norwegen | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Hintertux | Tirol, Österreich | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Kitzbühel | Tirol, Österreich | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Mayrhofen | Tirol, Österreich | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Oberstdorf | Bayern, Deutschland | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Riksgränsen | Lappland, Schweden | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Saas-Fee | Wallis, Schweiz | kein Schnee | Hotels ✦ |
| St. Anton am Arlberg | Tirol, Österreich | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Sälen | Dalarna, Schweden | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Sölden | Tirol, Österreich | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Trysil | Innlandet, Norwegen | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Vemdalen | Härjedalen, Schweden | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Zermatt | Wallis, Schweiz | kein Schnee | Hotels ✦ |
| Åre | Jämtland, Schweden | kein Schnee | Hotels ✦ |
Schneereichste Messpunkte aktuell
Gemessene Schneehöhe an Bergstationen (CH-Alpen + DE-Mittelgebirge). Im Sommer liegt Schnee nur hochalpin/auf Gletschern – im Winter zeigt das Ranking das ganze Bild.
| Ort | Region | Höhe | Schnee | |
|---|---|---|---|---|
| Zugspitze | Bayern, Deutschland | 2956 m | 122 cm | Hotels ✦ |
| Glacier de l'Evole | Kanton VS, Schweiz | 2800 m | 79 cm | Hotels ✦ |
| Tsanfleuron | Kanton VD, Schweiz | 2569 m | 78 cm | Hotels ✦ |
| Gandegg | Kanton VS, Schweiz | 2710 m | 78 cm | Hotels ✦ |
| Galdhøpiggen / Juvasshytta | Norwegen, Norwegen | 1844 m | 72 cm | Hotels ✦ |
| Grand Cor | Kanton VS, Schweiz | 2602 m | 64 cm | Hotels ✦ |
| Bombögn Schnee | Kanton TI, Schweiz | 2031 m | 50 cm | Hotels ✦ |
| Trigl | Kanton GR, Schweiz | 2914 m | 40 cm | Hotels ✦ |
| Mutten | Kanton GL, Schweiz | 2481 m | 21 cm | Hotels ✦ |
| Tschitta | Kanton GR, Schweiz | 2726 m | 9 cm | Hotels ✦ |
| Primelod Hang | Kanton BE, Schweiz | 2042 m | 8 cm | Hotels ✦ |
| Wildsee | Kanton SG, Schweiz | 2468 m | 6 cm | Hotels ✦ |
| Finse | Norwegen, Norwegen | 1216 m | 5 cm | Hotels ✦ |
Reise planen & ausrüsten
Quellen: SLF Schweiz (slf.ch) · Deutscher Wetterdienst (DWD) · GeoSphere Austria · NVE Norwegen · CC BY 4.0 / NLOD.
Häufige Fragen
Wo liegt in Europa aktuell Schnee?
Unsere Live-Tabelle zeigt die gemessenen Schneehöhen an Bergstationen in den Alpen und Mittelgebirgen – im Sommer nur noch hochalpin und auf Gletschern.
Woher stammen die Schneedaten?
Vom SLF Schweiz, dem Deutschen Wetterdienst, GeoSphere Austria und der NVE Norwegen – täglich aktualisiert.
Wann ist Skisaison?
In den Hochalpen meist Dezember bis April, auf Gletschern und ganz im Norden teils deutlich länger.